财经 来源:证券之星 时间: 2022-03-28 10:29 阅读量:7039
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月28日,423家公司推出派现方案,合计派现金额4933.78亿元派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有12家,派现额在10亿元~100亿元之间的有44家,派现金额在1亿元~10亿元的有163家
var option = title : text: '2021年度派现金额区间分布' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value家' ), series : ( type:'line', data:(12,44,23,140,70,114,20), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
派现金额最高的是中国神华,公司2021年度分配方案为10派25.4元,合计派现金额达504.66亿元,业绩来看,公司去年实现净利润502.69亿元,同比增长28.34%,其次是中国移动,派现金额合计422.77亿元,公司去年实现净利润为1159.37亿元,同比增长7.51%,招商银行派现金额383.85亿元,位居派现榜第三位。
2021年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600941 | 中国移动 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
600036 | 招商银行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 3.1000 | 375.32 | 52.71 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 3.5500 | 263.63 | 30.10 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 10.3500 | 215.01 | 26.01 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 6.5000 | 183.72 | 36.08 | 非银金融 |
601728 | 中国电信 | 1.7000 | 155.56 | 59.94 | 通信 |
601998 | 中信银行 | 3.0200 | 147.78 | 26.56 | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
601818 | 光大银行 | 2.0100 | 108.60 | 25.02 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 5.0000 | 99.18 | 49.56 | 电子 |
601601 | 中国太保 | 10.0000 | 96.20 | 35.85 | 非银金融 |
600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
601319 | 中国人保 | 1.4700 | 65.01 | 30.04 | 非银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 2.0000 | 52.66 | 33.60 | 有色金属 |
600999 | 招商证券 | 5.4000 | 46.96 | 40.33 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 2.2800 | 44.25 | 12.18 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 0.8400 | 42.42 | 43.58 | 公用事业 |
27股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有27家,每10股派现金额最高的是义翘神州,公司拟每10股派现100元,其次是重庆百货,中国神华等,每10股派现金额分别为37.9元,25.4元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有3家;派现额在10亿元~100亿元之间的有19家;派现金额在1亿元~10亿元的有81家。
2021年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
600729 | 重庆百货 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商贸零售 |
601088 | 中国神华 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600309 | 万华化学 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基础化工 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容护理 |
600941 | 中国移动 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 16.0000 | 20.52 | 73.20 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 16.0000 | 3.60 | 43.34 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 银行 |
605499 | 东鹏饮料 | 15.0000 | 6.00 | 50.30 | 食品饮料 |
605098 | 行动教育 | 15.0000 | 1.27 | 74.07 | 社会服务 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非银金融 |
300751 | 迈为股份 | 15.0000 | 1.62 | 25.23 | 电力设备 |
300741 | 华宝股份 | 13.2000 | 8.13 | 80.94 | 基础化工 |
000048 | 京基智农 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地产 |
600507 | 方大特钢 | 11.1000 | 23.93 | 87.60 | 钢铁 |
601799 | 星宇股份 | 11.0000 | 3.14 | 33.10 | 汽车 |
12股派现额超净利润
派现率分布显示,2021年度派现金额超净利润的有12家,分别是中海油服,普利特,秦安股份等,派现率在50%以上的有67家,派现率在30%~50%的有155家。
2021年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现 | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601808 | 中海油服 | 1.5000 | 7.16 | 228.54 | 石油石化 |
002324 | 普利特 | 0.5000 | 0.50 | 212.23 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 5.0000 | 2.07 | 202.17 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地产 |
600729 | 重庆百货 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商贸零售 |
300834 | 星辉环材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基础化工 |
600232 | 金鹰股份 | 2.0000 | 0.71 | 145.51 | 机械设备 |
002728 | 特一药业 | 6.5000 | 1.58 | 124.57 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 2.0000 | 0.35 | 112.49 | 电子 |
002187 | 广百股份 | 4.1000 | 2.89 | 110.79 | 商贸零售 |
603025 | 大豪科技 | 4.0000 | 3.70 | 103.29 | 机械设备 |
601088 | 中国神华 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
002315 | 焦点科技 | 8.0000 | 2.45 | 99.92 | 商贸零售 |
301055 | 张小泉 | 5.0000 | 0.78 | 99.07 | 轻工制造 |
000761 | 本钢板材 | 6.0000 | 24.65 | 98.57 | 钢铁 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.5000 | 4.25 | 96.52 | 医药生物 |
600583 | 海油工程 | 0.8000 | 3.54 | 95.65 | 石油石化 |
301047 | 义翘神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 医药生物 |
002107 | 沃华医药 | 2.6000 | 1.50 | 91.85 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 0.7000 | 1.27 | 91.35 | 轻工制造 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
上一篇:主播职业获得官方认证,辛巴的培训体系或成为“行业名片”
下一篇:返回列表