快讯 来源:东方财富 时间: 2021-10-18 08:36 阅读量:5519
8月31日潍柴动力发布2021半年度分配预案,拟10派1.85元(含税),预计派现金额合计为16.14亿元。派现额占净利润比例为25.10%,这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派1.85元(含税) | 16.14 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派2.33元(含税) | 20.33 | 1.56 |
2020.06.30 | 10派1.5元(含税) | 11.90 | 1.08 |
2019.12.31 | 10派1.36元(含税) | 10.79 | 1.15 |
2019.06.30 | 10派1.5元(含税) | 11.90 | 1.31 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含税) | 22.21 | 3.32 |
2018.06.30 | 10派1.8元(含税) | 14.37 | 2.07 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 19.99 | 2.71 |
2017.06.30 | 10派1.5元(含税) | 12.00 | 1.30 |
2016.12.31 | 10送10派2.5元(含税) | 10.00 | 2.81 |
2016.06.30 | 10派1元(含税) | 4.00 | 1.25 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 4.00 | 0.42 |
2015.06.30 | 10派1元(含税) | 4.00 | 0.32 |
2014.12.31 | 10转增10派1.5元(含税) | 3.00 | 0.71 |
2014.06.30 | 10派1元(含税) | 2.00 | 0.57 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.00 | 0.70 |
2013.06.30 | 10派1元(含税) | 2.00 | 0.43 |
2012.12.31 | 10派2.3元(含税) | 4.60 | 0.85 |
2012.06.30 | 10派1元(含税) | 2.00 | 0.30 |
2011.12.31 | 10送2派1元(含税) | 1.67 | 0.20 |
2010.12.31 | 10派4.3元(含税) | 7.16 | 0.55 |
2010.06.30 | 10转增10股 | ||
2009.12.31 | 10派4.8元(含税) | 4.00 | 1.22 |
2008.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.08 | 0.28 |
2008.06.30 | 10转增6股 | ||
2007.12.31 | 10派4.4元(含税) | 2.29 | 0.53 |
2006.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.68 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入1263.88亿元,同比增长33.75%,实现净利润64.32亿元,同比增长37.42%,基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为11.25%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1.62亿元,近5日主力资金净流出3.29亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为50.74亿元,近5日增加1.93亿元,增幅为3.95%。北向资金动态显示,深股通最新持有5.55亿股,近5日持股量减少327.35万股,下降0.59%。
按申万行业统计,潍柴动力所属的汽车行业共有11家公司公布了2021半年度分配方案,派现金额最多的是长城汽车,派现金额为27.61亿元,其次是潍柴动力、中集车辆,派现金额为16.14亿元、6.05亿元。(数据宝)
2021半年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 3 | 276086.37 | 78.24 | 0.81 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 25.10 | 0.94 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 87.92 | |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.5 | 51800.00 | 11.95 | 0.43 |
600327 | 大东方 | 0.00 | 2.5 | 22119.49 | 145.91 | 3.64 |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 1.8 | 19202.76 | 101.69 | 2.15 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 4.6 | 9452.06 | 77.01 | 1.63 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 3.6 | 6992.64 | 81.83 | |
688667 | 菱电电控 | 0.00 | 6 | 3096.00 | 39.15 | 0.51 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 4.5 | 2570.71 | 65.35 | 0.80 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1064.00 | 56.84 | 0.27 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
下一篇:返回列表